YEAR Vol. No. Authors&Co-authors Articles
1 1 10 7
2011 Σ 10 7
2 1 17 10
2 2 7 7
2012 Σ 24 17
3 1 5 5
3 2 10 7
2013 Σ 15 12
4 1 16 9
4 2 10 7
2014 Σ 26 16
5 1 18 10
5 2 11 9
2015   Σ 29 19
6 1 21 12
6 2 20 14
2016   Σ 41 26
  7 1 19 14
  7 2 18 10
2017   Σ 37 24
8 1 17 10
8 2 24 11
2018 Σ 41 21
9 1 12 8
9 2 15 12
2019 Σ 27 20
10 1 18 7
10 2 39 24
2020 Σ 57 31
    Σ 307 193